Stock Info
Millennial Potash
Share Capital Structure - August 6, 2025
Board and Management Ownership Approx. 40% | |||
---|---|---|---|
Price | Shares | Cash (August 2025) | |
Issued and Outstanding Common Shares | 106,941,556 | $16,300,000 | |
Warrants | |||
Expiring, 2026 | $0.35 | 4,090,000 | |
Expiring, 2026 | $0.40 | 2,573,000 | |
Expiring, 2027 | $0.35 | 106,960 | |
Expiring, 2027 | $0.40 | 3,500,000 | |
Expiring, 2027 | $0.85 | 3,818,167 | |
Expiring, 2027 | $2.20 | 2,964,155 | |
Expiring, 2027 | $0.75 | 1,999,000 | |
Stock Options | 9,064,000 | ||
RSU/PSU | 4,624,550 | ||
Fully Diluted: 136,851,388 |